Mentions légales / nos honoraires
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Nos tarifs
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | >0 € | 300 € | Avis de valeur- Gratuité en cas de mise en vente par l'agence |
Vente | >0 € | 400 € | Avis valeur maison Gratuité en cas de mise en vente par l'agence |
Vente | 0 ~ 30 000 € | 3 000 € | bien compris dans un périmètre de 20 kms |
Vente | 30 001 ~ 50 000 € | 5 000 € | bien compris dans un périmètre de 20 kms |
Vente | 50 001 ~ 75 000 € | 6 000 € | bien compris dans un périmètre de 20 kms |
Vente | 75 001 ~ 100 000 € | 8 000 € | bien compris dans un périmètre de 20 kms |
Vente | 100 001 ~ 150 000 € | 9 000 € | bien compris dans un périmètre de 20 kms |
Vente | 150 001 ~ 200 000 € | 10 000 € | bien compris dans un périmètre de 20 kms |
Vente | ≥200 001 € | 4,70 % | bien compris dans un périmètre de 20 kms |
Vente | 0 ~ 30 000 € | 4 000 € | bien situé au delà de 20 kms de l'agence |
Vente | 30 001 ~ 50 000 € | 6 000 € | bien situé au delà de 20 kms de l'agence |
Vente | 50 001 ~ 75 000 € | 7 000 € | bien situé au delà de 20 kms de l'agence |
Vente | 75 001 ~ 100 000 € | 9 000 € | bien situé au delà de 20 kms de l'agence |
Vente | 100 001 ~ 150 000 € | 10 000 € | bien situé au delà de 20 kms de l'agence |
Vente | 150 001 ~ 200 000 € | 11 000 € | bien situé au delà de 20 kms de l'agence |
Vente | ≥200 001 € | 5,70 % | bien situé au delà de 20 kms de l'agence |
Vente | >0 € | 7,50 % | TERRAIN dans un périmètre au dela de 20 kms de l'agence |
Vente | >0 € | 6,50 % | TERRAIN dans un périmètre de 20 kms |
Location | >0 € | 10 € | 10 euros le m2 charge bailleur - constitution du dossier rédaction de bail |
Location | >0 € | 10 € | 10 euros le m2 charge locataire - constitution du dossier rédaction de bail |
Location | >0 € | 3 € | 3 euros le m2 charge bailleur état des lieux |
Location | >0 € | 3 € | 3 euros le m2 charge locataire pour état des lieux |
Location | >0 € | 5,00 % | charge bailleur - entremise et négociation |
Location saisonnière | >0 € | 35,00 % | location saisonnière - montant minimum 150 euros ttc |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.
Éditeur
PICARD NATHIMMO
48, boulevard de la Madeleine
06000 Nice
France
Téléphone : +33 4 93 96 32 21
Registre du commerce : 38514782200055
Real Estate Licence : 06052016000011533